最終処分場美術館
Art Museum on landfill sites
会員がつくる・支える最終処分場の魅力
マップ
MAP

紹介動画
処分場一覧
| エリア | 施設名 |
|---|---|
| 青森県 | 西海岸一般廃棄物最終処分場 |
| 青森県 | 三戸ウェイストパーク |
| 栃木県 | 那須グリーンネクサス |
| 栃木県 | エコグリーンとちぎ |
| 千葉県 | 東総地区最終処分場 |
| 新潟県 | エコパークいずもざき第3期最終処分場 |
| 山梨県 | 山梨県市町村総合事務組合立一般廃棄物最終処分場 |
| 滋賀県 | クリーンセンター滋賀 |
| 岡山県 | 井笠広域一般廃棄物埋立処分場 |
| 福岡県 | グリーンヒルまどか |
| 長崎県 | 壱岐市一般廃棄物最終処分場 |
| 鹿児島県 | エコパークかごしま |
横にスクロールできます
西海岸一般廃棄物最終処分場
| 都道府県 | 青森県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 西海岸一般廃棄物最終処分場 | |
| 事業者等 | 西海岸衛生処理組合 | |
| 会員名 | (株)エイト日本技術開発 日本国土開発(株) カナデビア(株) | |
| 竣工年 | 2013 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 9,800 |
| 埋立容量(㎥) | 35,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 40 | |
| 構造(OP/CS) | OP | |
横にスクロールできます
三戸ウェイストパーク
| 1期 | 2期 | ||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 青森県 | 青森県 | |
| 施設名 | 三戸ウェイストパーク | 三戸ウェイストパーク2期 | |
| 事業者等 | (株)ウィズウェイストジャパン | (株)ウィズウェイストジャパン | |
| 会員名 | (株)不動テトラ | 太陽工業(株) | |
| 竣工年 | 2003 | 2018 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 41,300 | 41,900 |
| 埋立容量(㎥) | 737,000 | 915,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 160 | 160 | |
| 構造(OP/CS) | OP | OP | |
横にスクロールできます
那須グリーンネクサス
| 都道府県 | 栃木県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 那須グリーンネクサス | |
| 事業者等 | 那須地区広域行政事務組合 | |
| 会員名 | (株)奥村組 | |
| 竣工年 | 2022 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 4,480 |
| 埋立容量(㎥) | 51,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 15 | |
| 構造(OP/CS) | CS | |
横にスクロールできます
エコグリーンとちぎ
| 都道府県 | 栃木県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | エコグリーンとちぎ | |
| 事業者等 | 栃木県 | |
| 会員名 | (株)建設技術研究所 (株)熊谷組 太陽工業(株) クボタ環境エンジニアリング(株) |
|
| 竣工年 | 2023 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 約48,312 |
| 埋立容量(㎥) | 約601,860 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 100 | |
| 構造(OP/CS) | CS | |
横にスクロールできます
東総地区最終処分場
| 都道府県 | 千葉県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 東総地区最終処分場 | |
| 事業者等 | 東総地区広域市町村圏事務組合 | |
| 会員名 | パシフィックコンサルタンツ(株) 日本国土開発(株) 三ツ星ベルト(株) クボタ環境エンジニアリング(株) |
|
| 竣工年 | 2021 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 3,496 |
| 埋立容量(㎥) | 37,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 10 | |
| 構造(OP/CS) | CS | |
横にスクロールできます
エコパークいずもざき第3期最終処分場
| 都道府県 | 新潟県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | エコパークいずもざき第3期最終処分場 | |
| 事業者等 | 公益財団法人新潟県環境保全事業団 | |
| 会員名 | (株)エイト日本技術開発 大成建設(株) (株)福田組 クボタ環境エンジニアリング(株) |
|
| 竣工年 | 2018 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 52,700 |
| 埋立容量(㎥) | 937,400 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 520 | |
| 構造(OP/CS) | OP | |
横にスクロールできます
山梨県市町村総合事務組合立一般廃棄物最終処分場
| 都道府県 | 山梨県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 山梨県市町村総合事務組合立一般廃棄物最終処分場 | |
| 事業者等 | 山梨県市町村総合事務組合 | |
| 会員名 | 八千代エンジニヤリング(株) (株)大林組 クボタ環境エンジニアリング(株) |
|
| 竣工年 | 2018 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 28,570 |
| 埋立容量(㎥) | 302,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 120 | |
| 構造(OP/CS) | OP | |
横にスクロールできます
クリーンセンター滋賀
| 都道府県 | 滋賀県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | クリーンセンター滋賀 | |
| 事業者等 | 滋賀県環境事業公社 | |
| 会員名 | (株)建設技術研究所 (株)大林組 鹿島建設(株) (株)鴻池組 太陽工業(株) カナデビア(株) |
|
| 竣工年 | 2008(1期) 2020(4期) |
|
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 98,000 |
| 埋立容量(㎥) | 1,300,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 475 | |
| 構造(OP/CS) | OP | |
横にスクロールできます
井笠広域一般廃棄物埋立処分場
| 都道府県 | 岡山県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 井笠広域一般廃棄物埋立処分場 | |
| 事業者等 | 笠岡市 | |
| 会員名 | 八千代エンジニヤリング(株) (株)大本組 カナデビア(株) |
|
| 竣工年 | 2022 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 12,800 |
| 埋立容量(㎥) | 104,600 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 35 | |
| 構造(OP/CS) | OP | |
横にスクロールできます
グリーンヒルまどか
| 都道府県 | 福岡県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | グリーンヒルまどか | |
| 事業者等 | 福岡都市圏南部環境事業組合 | |
| 会員名 | (株)フジタ カナデビア(株) |
|
| 竣工年 | 2016 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 25,000 |
| 埋立容量(㎥) | 516,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 180 | |
| 構造(OP/CS) | OP | |
横にスクロールできます
壱岐市一般廃棄物最終処分場
| 都道府県 | 長崎県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 壱岐市一般廃棄物最終処分場 | |
| 事業者等 | 壱岐市 | |
| 会員名 | 中外テクノス(株) (株)不動テトラ |
|
| 竣工年 | 2011 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 1,000 |
| 埋立容量(㎥) | 6,400 | |
| 水処理規模(㎥/日) | ー | |
| 構造(OP/CS) | CS | |
横にスクロールできます
エコパークかごしま
| 都道府県 | 鹿児島県 | |
|---|---|---|
| 施設名 | エコパークかごしま | |
| 事業者等 | 鹿児島県環境整備公社 | |
| 会員名 | 大成建設(株) クボタ環境エンジニアリング(株) |
|
| 竣工年 | 2014 | |
| 規模 | 埋立面積(㎡) | 40,700 |
| 埋立容量(㎥) | 840,000 | |
| 水処理規模(㎥/日) | 60 | |
| 構造(OP/CS) | CS | |
横にスクロールできます
